Aufruf-Statistik für anwalthotline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 11
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 16.67% 0 0.00% 2 22.22% 1 9.09% 1 9.09% 0 10.15%
4 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.94%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 8.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 0 10.15%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 16.67% 0 0.00% 1 11.11% 2 18.18% 2 18.18% 1 20.09%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 8.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 0 10.15%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 8.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.72%
22 1 8.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 0 10.15%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 8.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.72%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.94%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 8.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.94%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.94%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.15%
15 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.94%
16 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 19.45%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 33.33% 0 0 0.00% 0 4 44.44% 0 1 30.45%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.15%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 145.253.124.100
2 1 8.33% 0 0.00% 0 9.72% 1 9.09% 212.93.31.112
3 1 8.33% 0 0.00% 0 9.94% 1 9.09% 198.3.103.97
4 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 195.188.192.12
5 1 8.33% 0 0.00% 0 9.72% 1 9.09% 194.97.68.13
6 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 62.180.2.252
7 1 8.33% 0 0.00% 0 9.94% 1 9.09% 199.172.149.143
8 1 8.33% 0 0.00% 0 9.94% 1 9.09% 199.172.149.138
9 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 62.155.171.143
10 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 62.153.28.21
11 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 212.185.252.193

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 62.180.2.252
2 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 62.155.171.143
3 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 62.153.28.21
4 2 16.67% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 145.253.124.100
5 1 8.33% 0 0.00% 0 10.15% 1 9.09% 212.185.252.193
6 1 8.33% 0 0.00% 0 9.94% 1 9.09% 198.3.103.97
7 1 8.33% 0 0.00% 0 9.94% 1 9.09% 199.172.149.143
8 1 8.33% 0 0.00% 0 9.94% 1 9.09% 199.172.149.138
9 1 8.33% 0 0.00% 0 9.72% 1 9.09% 212.93.31.112
10 1 8.33% 0 0.00% 0 9.72% 1 9.09% 194.97.68.13

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 25.00% ArchitextSpider
2 2 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
4 1 8.33% Nokia/1.0
5 1 8.33% Spider V0.1 www.MaliNet.de (c)2000
6 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
7 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 1 8.33% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
9 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98; pi 3.0.0.0)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30