Aufruf-Statistik für anwalthotline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 29-May-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 13
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.93%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.93%
7 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.93%
15 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 6.06%
18 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.93%
19 2 11.76% 0 0.00% 2 18.18% 2 15.38% 2 16.67% 1 11.87%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.93%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%
26 2 11.76% 0 0.00% 1 9.09% 2 15.38% 2 16.67% 1 11.74%
27 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%
28 1 5.88% 0 0.00% 1 9.09% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.81%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
5 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
6 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
7 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
8 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
9 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
10 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 6.06%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 17.65% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 17.80%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
19 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
20 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
21 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
22 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.81%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 29.41% 0 0.00% 1 29.42% 2 15.38% 128.177.243.155
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.87% 1 7.69% 209.67.247.153
3 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 62.229.193.16
4 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 193.159.41.38
5 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 62.157.34.217
6 1 5.88% 0 0.00% 0 6.06% 1 7.69% 62.158.25.32
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.93% 1 7.69% 198.3.103.65
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 194.224.182.70
9 1 5.88% 0 0.00% 0 6.06% 1 7.69% 213.54.42.176
10 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 152.163.189.68
11 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 195.127.92.9
12 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 62.104.220.85

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 29.41% 0 0.00% 1 29.42% 2 15.38% 128.177.243.155
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.87% 1 7.69% 209.67.247.153
3 1 5.88% 0 0.00% 0 6.06% 1 7.69% 62.158.25.32
4 1 5.88% 0 0.00% 0 6.06% 1 7.69% 213.54.42.176
5 1 5.88% 0 0.00% 0 5.93% 1 7.69% 198.3.103.65
6 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 62.229.193.16
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 193.159.41.38
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 62.157.34.217
9 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 194.224.182.70
10 1 5.88% 0 0.00% 0 5.81% 1 7.69% 152.163.189.68

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 94.12% - (Direct Request)
2 1 5.88% http://www.iaea.org

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 29.41% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 11.76% Mozilla/3.0 (compatible)
3 1 5.88% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
6 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW0330d)
7 1 5.88% Tomahawk 3.0.01
8 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; nikoma; DigExt
9 1 5.88% ArchitextSpider
10 1 5.88% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
11 1 5.88% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30