Aufruf-Statistik für anwalthotline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.06%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.85%
8 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.06%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.06%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.06%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 2 22.22% 2 22.22% 1 19.91%
18 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.28%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.85%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.85%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 9.85%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.06%
4 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.06%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.06%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.06%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.06%
15 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 9.85%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.28%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 9.85%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 9.85%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.13% 1 11.11% 128.177.243.155
2 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 193.194.7.71
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.06% 1 11.11% 198.3.103.65
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.06% 1 11.11% 198.3.103.58
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 193.158.136.109
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 62.104.218.68
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 149.225.31.250
8 1 10.00% 0 0.00% 0 10.06% 1 11.11% 199.172.149.138
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 195.127.92.9

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.13% 1 11.11% 128.177.243.155
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.28% 1 11.11% 193.158.136.109
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.06% 1 11.11% 198.3.103.65
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.06% 1 11.11% 198.3.103.58
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.06% 1 11.11% 199.172.149.138
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 193.194.7.71
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 62.104.218.68
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 149.225.31.250
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.85% 1 11.11% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 30.00% ArchitextSpider
2 2 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 10.00% Mozilla/4.61 [en]C-DT (Win95; I)
4 1 10.00% Mozilla/4.7 [de] (Win98; U)
5 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 10.00% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30