Aufruf-Statistik für anwalthotline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 10
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
16 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 2 22.22% 1 21.96%
17 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 11.46%
18 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 2 22.22% 1 22.44%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 10.98%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 10.98%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 18.18% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 22.20%
30 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 1 11.11% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.98%
1 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.98%
7 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.22%
8 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.98%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 11.46%
12 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 22.44%
13 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.98%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.98%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 22.20% 1 10.00% 195.180.245.71
2 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 195.188.192.12
3 1 9.09% 0 0.00% 0 11.46% 1 10.00% 194.122.84.122
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 195.206.89.4
5 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 195.93.0.3
6 1 9.09% 0 0.00% 0 11.46% 1 10.00% 62.156.50.189
7 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 199.172.149.131
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 195.127.92.9
9 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 62.104.210.72

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 22.20% 1 10.00% 195.180.245.71
2 1 9.09% 0 0.00% 0 11.46% 1 10.00% 194.122.84.122
3 1 9.09% 0 0.00% 0 11.46% 1 10.00% 62.156.50.189
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 195.206.89.4
5 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 195.93.0.3
6 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 199.172.149.131
7 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 195.127.92.9
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.98% 1 10.00% 62.104.210.72
9 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 72.73% - (Direct Request)
2 2 18.18% http://www.netcraft.com/
3 1 9.09% http://www.pizbase.de/url/42001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 18.18% Spinne/2.0
2 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
3 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
4 1 9.09% SuperHTTP/1.0
5 1 9.09% ArchitextSpider
6 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 9.09% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30