Aufruf-Statistik für anwalthotline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 1
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
14 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.43%
15 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.43%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 17.15%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 33.33% 0 0.00% 1 25.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 33.21%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.79%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.79%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.79%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 16.43%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 17.15%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 16.43%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 16.43%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 16.43% 1 16.67% 62.158.220.147
2 1 16.67% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 198.3.103.97
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.43% 1 16.67% 212.121.145.228
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.43% 1 16.67% 62.104.214.89
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 128.177.243.155
6 1 16.67% 0 0.00% 0 17.15% 1 16.67% 160.45.233.250

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 17.15% 1 16.67% 160.45.233.250
2 1 16.67% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 198.3.103.97
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 128.177.243.155
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.43% 1 16.67% 62.158.220.147
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.43% 1 16.67% 212.121.145.228
6 1 16.67% 0 0.00% 0 16.43% 1 16.67% 62.104.214.89

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 66.67% - (Direct Request)
2 1 16.67% http://speednames.com/choose.asp
3 1 16.67% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 16.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) WebWas
3 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
4 1 16.67% ArchitextSpider
5 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30