Aufruf-Statistik für anwalthotline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 31-Aug-2000 01:29 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an anwalthotline.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2000 0 0 0 0 17 5 17 16 0 20
Jul 2000 0 0 0 0 11 3 11 9 0 12
Jun 2000 0 0 0 0 15 5 16 15 0 18
Mai 2000 0 0 0 0 12 5 13 11 0 17
Apr 2000 0 0 0 0 9 3 9 5 0 10
Mar 2000 0 0 0 0 9 2 10 10 0 11
Feb 2000 0 0 0 0 6 2 6 4 0 6
Summen 25 82 70 0 94


Generated by Webalizer Version 1.30